| Commento: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | SvxLink v1.9.99.30 (https://www.svxlink.org) | |||
| Località: | 43°27.00' N 5°28.00' E - locatore JN23RK68AA - mostra mappa 580.6 m Sud direzione 200° da Gardanne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 3.4 km NordEst direzione 50° da Simiane-Collongue, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km Nord direzione 22° da Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km NordOvest direzione 315° da Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Ultima localita': | 2025-11-29 10:01:11 UTC (9d 12h7m fa) 2025-11-29 11:01:11 CET orario locale a Gardanne, France [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-29 10:00:46 UTC (9d 12h8m fa) – mostra la telemetria RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0.014 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 1 transmissions RX TX | |||
| Ultimo percorso: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Altri SSID: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Bollettini: |
|