| Commento: | 14927T 14.5C 993.7hPa 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | 173101h JN18AP 1.0W 5.13V FXD 260114203822 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Località: | 48°38.35' N 2°04.15' E - locatore JN18AP83HJ - mostra mappa 4.2 km NordOvest direzione 294° da Briis-sous-Forges, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 5.6 km NordOvest direzione 316° da Vaugrigneuse, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km SudOvest direzione 221° da Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km Nord direzione 8° da Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-02 17:57:14 UTC (3m58s fa) 2026-02-02 18:57:14 CET orario locale a Briis-sous-Forges, France [?] | ||||||||||||
| Altitudine: | 169 m | ||||||||||||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 1, risoluzione di posizione di circa 185.2 m. | ||||||||||||
| Corso: | 0° | ||||||||||||
| Velocità: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-07 21:57:04 UTC (25d 20h4m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 417, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||
| Dispositivo: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,WIDE2-2,qAO,F6ZBK-3 ![]() | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 6899 | ||||||||||||
| Altri SSID: | F4IED-13 F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|