Commento: | IGATE testing in Solothurn | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Connected to HAMCLOUD1 count 5/0 | |||
Località: | 47°12.38' N 7°31.72' E - locatore JN37SE39KM - mostra mappa 663.1 m Ovest direzione 255° da Solothurn, Bezirk Solothurn, Solothurn, Switzerland [?] 1.8 km SudEst direzione 145° da Langendorf, Bezirk Lebern, Solothurn, Switzerland 79.0 km Ovest direzione 257° da Zürich, Bezirk Zürich, Zurich, Switzerland 91.0 km Sud direzione 196° da Freiburg, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 03:17:01 UTC (5m54s fa) 2025-03-11 04:17:01 CET orario locale a Solothurn, Switzerland [?] | |||
Altitudine: | 520 m | |||
Ultima telemetria: | 2025-03-11 03:15:00 UTC (7m55s fa) – mostra la telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 0 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Ultimo percorso: | HB9BA-4>APDI22 via TCPIP*,qAC,HAMCLOUD1 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 19 | |||
Temi e oggetti originati: | 438.700BA | |||
Altri SSID: | HB9BA-8 HB9BA-2 HB9BA-5 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 13:54:57 UTC (16d 13h27m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2024-04-29 18:11:46 UTC) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|