| Commento: | Happy #APRSThursday! | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 47°19.50' N 18°24.50' E - locatore JN97EH88XA - mostra mappa 925.8 m Nord direzione 1° da Zámoly, Fejér, Hungary [?] 8.6 km SudOvest direzione 210° da Csákvár, Fejér, Hungary 51.2 km Ovest direzione 248° da Budapest, Budapest, Hungary 133.5 km SudEst direzione 133° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima localita': | 2025-11-06 19:42:26 UTC (3d 14h40m fa) 2025-11-06 20:42:26 CET orario locale a Zámoly, Hungary [?] | |||
| Altitudine: | 191 m | |||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | HG4ZKZ-10>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 33 | |||
| Altri SSID: | HG4ZKZ-1 HG4ZKZ HG4ZKZ-D HG4ZKZ-7 HG4ZKZ-2 HG4ZKZ-9 HG4ZKZ-12 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-01 13:17:34 UTC (131d 21h5m fa) | |||
| Bollettini: |
|