| Commento: | Comunicato - esercitazione EmgNet: https://www.cleverguy.it/emgnet OK-00-S | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EmgNet listening 432.575/AX.25/2400/1700 https://www.cleverguy.it/emgnet OK-00-S | |||
| Località: | 45°29.48' N 12°07.21' E - locatore JN65BL47KW - mostra mappa 7.8 km SudEst direzione 151° da Noale, Provincia di Venezia, Veneto, Italy [?] 9.2 km Sud direzione 173° da Scorzè, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 17.1 km Ovest direzione 290° da Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 126.7 km NordEst direzione 29° da Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | |||
| Ultima localita': | 2026-02-12 12:41:25 UTC (56s fa) 2026-02-12 13:41:25 CET orario locale a Noale, Italy [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo percorso: | IZ3GTH>APRS via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 616 | |||
| Altri SSID: | IZ3GTH-10 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-11 03:49:39 UTC (1d 8h52m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 249 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 58 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|