Commento: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 45°25.12' N 11°57.96' E - locatore JN55XK50WL - mostra mappa 4.0 km SudEst direzione 131° da Cadoneghe, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 7.7 km SudEst direzione 124° da Vigodarzere, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km Ovest direzione 266° da Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km NordEst direzione 25° da Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
Ultima localita': | 2024-12-15 09:27:07 UTC (89d 7h21m fa) 2024-12-15 10:27:07 CET orario locale a Cadoneghe, Italy [?] | ||||||
Ultima telemetria: | 2024-12-15 09:06:34 UTC (89d 7h42m fa) – mostra la telemetria Vin: 14.250 Volt, Ain: 430 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
Ultimo percorso: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
Altri SSID: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 IZ3MEZ-2 | ||||||
Bollettini: |
|