Commento: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 45°25.12' N 11°57.96' E - locatore JN55XK50WL - mostra mappa 1.1 km SudEst direzione 153° da Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km NordEst direzione 67° da Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km Ovest direzione 266° da Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km NordEst direzione 25° da Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-30 19:16:23 UTC (29d 16h41m fa) 2025-03-30 21:16:23 CEST orario locale a Vigonza, Italy [?] | ||||||
Ultima telemetria: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (29d 16h58m fa) – mostra la telemetria Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
Ultimo percorso: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
Altri SSID: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-9 IZ3MEZ IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 IZ3MEZ-2 | ||||||
Bollettini: |
|