Commento: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locatore EN35GB19WI - mostra mappa 5.2 km Est direzione 108° da Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 9.2 km NordEst direzione 57° da Medina, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km NordOvest direzione 303° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km NordOvest direzione 296° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-28 23:06:24 UTC (12d 13h46m fa) 2025-05-28 18:06:24 CDT orario locale a Corcoran, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | K0LWC-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2POLNW | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | QVC | |||
Altri SSID: | K0LWC-9 K0LWC-7 K0LWC-11 K0LWC-7 K0LWC-9 | |||
Bollettini: |
|