| Commento: | Bar=29.76in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 47°55.30' N 97°05.21' W - locatore EN17KW91NE - mostra mappa 4.0 km Ovest direzione 264° da Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km Ovest direzione 259° da East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Nord direzione 349° da Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-09 00:00:08 UTC (22m27s fa) 2025-12-08 18:00:08 CST orario locale a Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2025-12-09 00:00:08 UTC (22m27s fa) – mostra i grafici meteo -7.8 °C 79% 1007.8 mbar 4.5 m/s Sud | |||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|