| Commento: | 146.520MHz APOSMS | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°11.82' N 112°15.73' W - locatore DN32UE87MG - mostra mappa 1.1 km NordOvest direzione 303° da Malad City, Oneida County, Idaho, United States [?] 33.7 km Ovest direzione 290° da Preston, Franklin County, Idaho, United States 76.4 km Sud direzione 169° da Pocatello, Bannock County, Idaho, United States 110.8 km Nord direzione 348° da Ogden, Weber County, Utah, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-21 23:58:18 UTC (17d 3h58m fa) 2025-11-21 16:58:18 MST orario locale a Malad City, United States [?] | |||
| Altitudine: | 1386 m | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | K2RKT-5>APDR16 via WIDE1-1,qAO,K2RKT-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 389 | |||
| Altri SSID: | K2RKT-10 K2RKT K2RKT-9 K2RKT-7 | |||
| Bollettini: |
|