| Commento: | 147.225MHz APMail, winlink, #APRSThursday | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 36°15.06' N 94°10.07' W - locatore EM26VG90UF - mostra mappa 5.3 km NordOvest direzione 320° da Bethel Heights, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.0 km NordOvest direzione 334° da Springdale, Washington County, Arkansas, United States 98.3 km Nord direzione 12° da Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 132.2 km SudOvest direzione 216° da Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-08 21:49:55 UTC (3d 14h19m fa) 2026-01-08 15:49:55 CST orario locale a Bethel Heights, United States [?] | |||
| Altitudine: | 378 m | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | K3ROC-4>APDR17 via K3ROC-9*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,K3ROC-9 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 4074 | |||
| Altri SSID: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-10 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-08 21:41:10 UTC (3d 14h28m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 236 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 242 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|