Commento: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 30°10.55' N 81°43.76' W - locatore EM90DE22LE - mostra mappa 1.4 km Est direzione 104° da Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 2.4 km NordOvest direzione 296° da Orange Park, Clay County, Florida, United States 18.8 km Sud direzione 202° da Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km NordEst direzione 44° da Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 18:24:56 UTC (7m48s fa) 2025-03-11 14:24:56 EDT orario locale a Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2DALLAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 21 | |||
Altri SSID: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 28 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 18:23:29 UTC (9m15s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 20 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 23:12:10 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1266 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1568 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|