Commento: | APRSIS32 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°20.16' N 79°58.54' W - locatore FM07AI20WP - mostra mappa 7.8 km NordOvest direzione 337° da Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States [?] 8.8 km NordOvest direzione 336° da Cedar Bluff, City of Roanoke, Virginia, United States 74.1 km Ovest direzione 264° da Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-05 17:51:48 UTC (8h51m fa) 2025-03-05 12:51:48 EST orario locale a Roanoke, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2025-03-05 18:06:18 UTC (8h37m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | K4FDS>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3755 | |||
Temi e oggetti originati: | 146.745RO 146.985RO FD-ROA01 FD-W4CA HFEST-ROA | |||
Altri SSID: | K4FDS-1 K4FDS-10 K4FDS-11 K4FDS-7 K4FDS-14 K4FDS-i K4FDS-5 K4FDS-9 K4FDS-12 K4FDS-6 K4FDS-8 K4FDS-2 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 7 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-05 18:00:21 UTC (8h43m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 150 km (Aggiornato alle: 2024-10-21 16:32:12 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 373 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 386 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|