Commento: | WX3in1Plus2.0 AK5DN |
---|---|
Località: | 32°26.68' N 93°56.56' W - locatore EM32AK66VR - mostra mappa 2.8 km Est direzione 86° da Greenwood, Caddo Parish, Louisiana, United States [?] 11.6 km Est direzione 109° da Waskom, Harrison County, Texas, United States 20.1 km SudOvest direzione 244° da Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States 75.1 km Est direzione 95° da Longview, Gregg County, Texas, United States |
Ultima localita': | 2025-06-15 04:49:05 UTC (2m48s fa) 2025-06-14 23:49:05 CDT orario locale a Greenwood, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo percorso: | K5SAR-1>APMI06 via TCPIP*,qAS,K5SAR |
Numero posizioni memorizzate: | 5 |
Altri SSID: | K5SAR-C |
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 47 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-15 04:07:29 UTC (44m24s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 170 km (Aggiornato alle: 2025-06-15 02:17:16 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4049 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5886 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|