Commento: | North Phoenix WX3in1Plus2.0 Digi/iGate K7XYG-10 1389' ASL U=13.6V |
---|---|
Località: | 33°42.06' N 112°08.91' W - locatore DM33WQ28EF - mostra mappa 18.3 km Est direzione 76° da Sun City West, Maricopa County, Arizona, United States [?] 18.5 km Sud direzione 180° da Anthem, Maricopa County, Arizona, United States 28.9 km Nord direzione 346° da Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 43.2 km NordOvest direzione 316° da Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
Ultima localita': | 2025-03-10 23:12:56 UTC (24s fa) 2025-03-10 16:12:56 MST orario locale a Sun City West, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo percorso: | K7XYG-10>APMI06 via WIDE2-1,qAR,AA7ON-1 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 7 |
Altri SSID: | K7XYG-9 K7XYG-1 K7XYG-7 K7XYG-3 K7XYG-4 K7XYG-5 |
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 58 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-10 23:10:50 UTC (2m30s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 70 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 23:32:03 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1427 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6803 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|