Commento: | US-1530 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 44°16.82' N 86°19.09' W - locatore EN64UG17TG - mostra mappa 4.0 km Nord direzione 7° da Manistee, Manistee County, Michigan, United States [?] 39.8 km Sud direzione 190° da Frankfort, Benzie County, Michigan, United States 108.8 km Est direzione 78° da Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, United States 126.1 km NordEst direzione 62° da Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, United States | |||
Ultima localita': | 2025-04-12 21:18:20 UTC (58d 13h49m fa) 2025-04-12 17:18:20 EDT orario locale a Manistee, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | K8DIY>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 89 | |||
Altri SSID: | K8DIY-15 K8DIY-4 K8DIY-14 K8DIY-1 K8DIY-5 K8DIY-D K8DIY-9 K8DIY-11 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-10 11:07:27 UTC (6s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 953 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1001 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|