| Commento: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 44°43.90' N 89°42.27' W - locatore EN54DR55LO - mostra mappa 6.8 km Sud direzione 181° da Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km SudOvest direzione 203° da Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km NordOvest direzione 298° da Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km NordOvest direzione 311° da Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 01:21:46 UTC (2h36m fa) 2025-12-07 19:21:46 CST orario locale a Mosinee, United States [?] | |||
| Altitudine: | 283 m | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Ultimo percorso: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB8ZXE-1 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 24 | |||
| Altri SSID: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|