| Commento: | Scanning simplex FM & C4FM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | En route | ||||||
| Località: | 37°09.46' N 113°18.22' W - locatore DM37ID37NU - mostra mappa 2.3 km SudOvest direzione 212° da Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km SudOvest direzione 212° da LaVerkin, Washington County, Utah, United States 25.5 km Est direzione 76° da Saint George, Washington County, Utah, United States 61.6 km Sud direzione 200° da Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2026-02-06 15:22:18 UTC (2d 4h35m fa) 2026-02-06 08:22:18 MST orario locale a Hurricane, United States [?] | ||||||
| Altitudine: | 994 m | ||||||
| Corso: | 159° | ||||||
| Velocità: | 0 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Ultimo percorso: | KA7HOS-7>SW0YTV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA7HOS-10 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 20607 | ||||||
| Altri SSID: | KA7HOS-10 KA7HOS-9 KA7HOS-N KA7HOS-Y KA7HOS KA7HOS-15 KA7HOS-i | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|