Località: | 36°05.09' N 115°10.25' W - locatore DM26JC90MI - mostra mappa 2.6 km SudOvest direzione 238° da Paradise, Clark County, Nevada, United States [?] 7.1 km Est direzione 111° da Spring Valley, Clark County, Nevada, United States 10.5 km Sud direzione 197° da Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 17.7 km Ovest direzione 287° da Henderson, Clark County, Nevada, United States |
---|---|
Ultima localita': | 2025-03-09 02:28:40 UTC (2d 23h59m fa) 2025-03-08 18:28:40 PST orario locale a Paradise, United States [?] |
Corso: | 134° |
Velocità: | 2 km/h |
Ultimo percorso: | KB0STG-15>APN000 via TCPIP*,qAC,T2PR |
Numero posizioni memorizzate: | 281 |
Altri SSID: | KB0STG-D KB0STG-B KB0STG-Y KB0STG-14 KB0STG-3 KB0STG-9 KB0STG-8 KB0STG-2 KB0STG KB0STG-12 KB0STG-5 KB0STG-6 KB0STG-4 KB0STG-11 KB0STG-7 KB0STG-10 |
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-05 21:26:19 UTC (6d 5h2m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 12 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 28 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|