Commento: | EN00;Messaging OK; PinPoint v2.1; 40m | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 40°28.27' N 98°24.09' W - locatore EN00TL13TB - mostra mappa 12.8 km Sud direzione 185° da Hastings, Adams County, Nebraska, United States [?] 29.8 km Ovest direzione 259° da Clay Center, Clay County, Nebraska, United States 50.7 km Sud direzione 186° da Grand Island, Hall County, Nebraska, United States 62.7 km SudEst direzione 114° da Kearney, Buffalo County, Nebraska, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-03 00:23:17 UTC (11d 16h38m fa) 2025-03-02 18:23:17 CST orario locale a Hastings, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KB0ZOM-15>APIN21 via qAR,VA7ASI-3 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 15 | |||
Altri SSID: | KB0ZOM-10 KB0ZOM-4 KB0ZOM-7 KB0ZOM KB0ZOM-9 KB0ZOM-14 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|