| Commento: | In Service 4.03V 84.7F X |
|---|---|
| Messaggio Mic-E: | Special |
| Ultimo rapporto: | AVRT5 4.14V 89.6F AVRT5 20210404 |
| Località: | 34°17.50' N 118°43.02' W - locatore DM04PH30XA - mostra mappa 2.3 km Nord direzione 342° da Santa Susana, Ventura County, California, United States [?] 6.4 km NordEst direzione 67° da Simi Valley, Ventura County, California, United States 51.0 km NordOvest direzione 302° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 75.9 km NordOvest direzione 320° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States |
| Ultima localita': | 2025-12-15 00:42:14 UTC (6d 13h51m fa) 2025-12-14 16:42:14 PST orario locale a Santa Susana, United States [?] |
| Altitudine: | 320 m |
| Corso: | 32° |
| Velocità: | 0 km/h |
| Ultima telemetria: | 2025-12-14 21:13:53 UTC (6d 17h19m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 12, Ch 2: 1370, Ch 3: 411, Ch 4: 31, Ch 5: 0 |
| Ultimo percorso: | KB6DYJ-7>3T1WUP via W6SCE-10*,WIDE2-2,qAR,KN6KS-2 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 484 |
| Altri SSID: | KB6DYJ-8 |
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-14 17:46:58 UTC (6d 20h46m fa) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 10 Sul path radio |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|