Commento: | tHIS IS AN ERC / ARES STATION | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 43°53.21' N 111°53.51' W - locatore DN43BV22XU - mostra mappa 10.6 km NordOvest direzione 310° da Rexburg, Madison County, Idaho, United States [?] 11.6 km Ovest direzione 278° da Sugar City, Madison County, Idaho, United States 48.1 km Nord direzione 14° da Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 121.4 km Nord direzione 21° da Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Ultima localita': | 2024-09-09 12:04:27 UTC (18m56s fa) 2024-09-09 06:04:27 MDT orario locale a Rexburg, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KB7ITU>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2HAKATA | |||
Numero posizioni memorizzate: | 6918 | |||
Altri SSID: | KB7ITU-10 KB7ITU-9 KB7ITU-2 KB7ITU-7 | |||
APRS igate – Statistiche per 2024-09: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-09-07 03:12:43 UTC (2d 9h10m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 2000 km (Aggiornato alle: 2023-09-28 12:28:40 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 39 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 39 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|