Commento: | Kenwood D710 via PinPoint | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 40°32.24' N 105°05.06' W - locatore DN70KM98VX - mostra mappa 5.3 km Sud direzione 180° da Fort Collins, Larimer County, Colorado, United States [?] 10.9 km SudEst direzione 155° da Laporte, Larimer County, Colorado, United States 89.1 km Nord direzione 355° da Denver, Denver County, Colorado, United States 92.3 km Nord direzione 347° da Aurora, Adams County, Colorado, United States | |||
Ultima localita': | 2025-04-19 04:18:39 UTC (12h27m fa) 2025-04-18 22:18:39 MDT orario locale a Fort Collins, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KC0SIQ>APIN21 via W0UPS-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KB0TVJ-1 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 31 | |||
Altri SSID: | KC0SIQ-3 KC0SIQ-Y KC0SIQ-7 KC0SIQ-9 KC0SIQ-15 KC0SIQ-1 KC0SIQ-9 KC0SIQ-5 KC0SIQ-10 kc0siq-i | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-04: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 11 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-07 06:38:28 UTC (12d 10h8m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 138 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 139 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|