Commento: | Mic-E/M2/In Service |
---|---|
Località: | 42°36.05' N 71°13.10' W - locatore FN42JO34TE - mostra mappa 1.7 km SudEst direzione 130° da Tewksbury, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 6.3 km NordEst direzione 41° da Billerica, Middlesex County, Massachusetts, United States 29.9 km NordOvest direzione 334° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 32.8 km NordOvest direzione 335° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States |
Ultima localita': | 2025-05-31 14:46:05 UTC (1m31s fa) 2025-05-31 10:46:05 EDT orario locale a Tewksbury, United States [?] |
Corso: | 4° |
Velocità: | 0 km/h |
Ultima telemetria: | 2025-05-20 14:03:18 UTC (11d 44m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 452, Ch 2: 586, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 |
Dispositivo: | VE4KLM: NOSaprs for JNOS 2.0 |
Ultimo percorso: | KC1GHR-8>APN20H via WB2OSZ-5*,W1MHL*,WIDE2,qAR,WZ0C-4 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 53630 |
Altri SSID: | KC1GHR-B KC1GHR-9 KC1GHR-10 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 15 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-30 11:47:16 UTC (1d 3h fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 235 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|