Commento: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | APRSISCE/32 | ||||||
Località: | 42°16.29' N 71°00.85' W - locatore FN42LG85HD - mostra mappa 7.5 km SudEst direzione 157° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Sud direzione 159° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km Sud direzione 193° da Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-13 23:36:12 UTC (6m44s fa) 2025-03-13 19:36:12 EDT orario locale a South Boston, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo percorso: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1556 | ||||||
Altri SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Bollettini: |
|