Commento: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | APRSISCE/32 | ||||||
Località: | 42°16.29' N 71°00.85' W - locatore FN42LG85HD - mostra mappa 2.3 km NordOvest direzione 335° da Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km NordEst direzione 60° da Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km SudEst direzione 157° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Sud direzione 159° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-12 01:50:20 UTC (11m33s fa) 2025-03-11 21:50:20 EDT orario locale a Quincy, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo percorso: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1556 | ||||||
Altri SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Bollettini: |
|