| Commento: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locatore FN42LG85HC - mostra mappa 7.5 km SudEst direzione 157° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Sud direzione 159° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km Sud direzione 193° da Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-09 07:54:12 UTC (1m23s fa) 2025-12-09 02:54:12 EST orario locale a South Boston, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (192d 5h55m fa) – mostra la telemetria Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1558 | |||
| Temi e oggetti originati: | GH Gang* | |||
| Altri SSID: | KC1HHO-5 | |||
| Bollettini: |
|