| Commento: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Località: | 41°53.40' N 71°12.12' W - locatore FN41JV53SO - mostra mappa 6.8 km NordEst direzione 35° da Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 8.6 km Sud direzione 188° da Norton, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Sud direzione 194° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Sud direzione 193° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-02 22:28:49 UTC (59s fa) 2025-11-02 17:28:49 EST orario locale a Rehoboth, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-01 02:37:53 UTC (1d 19h51m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KC1RAY-1>APDW18 via WIDE1-1,qAR,KB1FZB-4 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 358 | |||
| Altri SSID: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-10 KC1RAY-7 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 12 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-02 22:05:46 UTC (24m2s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2025-10-31 22:13:53 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2187 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2337 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|