| Commento: | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 442.95000MHz +5.0000MHz, KC1VAX_Pi-Star_RPT | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | FN41gu/y KC1VAX-10 | |||
| Località: | 41°53.36' N 71°12.13' W - locatore FN41JV53RK - mostra mappa 6.7 km NordEst direzione 36° da Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 8.7 km Sud direzione 188° da Norton, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Sud direzione 194° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Sud direzione 193° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 00:18:20 UTC (2h13m fa) 2025-12-07 19:18:20 EST orario locale a Rehoboth, United States [?] | |||
| Altitudine: | 13 m | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-13 19:36:39 UTC (24d 6h54m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Jonathan, G4KLX: ircDDB Gateway (D-Star) | |||
| Ultimo percorso: | KC1VAX-R>APDG03 via TCPIP*,qAC,KC1VAX-RS | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 745 | |||
| Altri SSID: | KC1VAX-D KC1VAX KC1VAX-1 KC1VAX-10 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||