| Commento: | Center Twp iGate & digipeater |
|---|---|
| Località: | 40°54.27' N 79°55.69' W - locatore FN00AV87OB - mostra mappa 5.5 km NordOvest direzione 330° da Butler, Butler County, Pennsylvania, United States [?] 7.5 km Nord direzione 338° da Meadowood, Butler County, Pennsylvania, United States 51.9 km Nord direzione 6° da Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 64.3 km Est direzione 109° da Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States |
| Ultima localita': | 2025-11-19 11:44:31 UTC (14m11s fa) 2025-11-19 06:44:31 EST orario locale a Butler, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo percorso: | KC3ZLD-10>APDW17 via BARKYV*,WIDE1*,WOOSTR*,WIDE2,qAR,NV8P-1 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 1 |
| Altri SSID: | KC3ZLD-9 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 24 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-19 11:54:04 UTC (4m38s fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 130 km (Aggiornato alle: 2025-09-30 23:24:09 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1273 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3747 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|