Commento: | 434.450MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
Località: | 31°59.42' N 96°25.58' W - locatore EM11SX87UQ - mostra mappa 12.3 km Sud direzione 161° da Corsicana, Navarro County, Texas, United States [?] 22.7 km Nord direzione 9° da Wortham, Freestone County, Texas, United States 95.0 km Sud direzione 158° da Dallas, Dallas County, Texas, United States 117.1 km SudEst direzione 134° da Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-21 14:18:50 UTC (1h12m fa) 2025-05-21 09:18:50 CDT orario locale a Corsicana, United States [?] | |||
Altitudine: | 133 m | |||
Corso: | 160° | |||
Velocità: | 122 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ultimo percorso: | KC5HWB-9>SQUY4R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD5OXM-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 6551 | |||
Altri SSID: | KC5HWB KC5HWB-5 KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|