| Commento: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | LON-111.713522 LAT.32.884773 GRID DM42 ARIZONA | |||
| Località: | 32°53.45' N 111°42.30' W - locatore DM42DV53JT - mostra mappa 5.0 km Est direzione 76° da Casa Grande, Pinal County, Arizona, United States [?] 15.3 km Nord direzione 348° da Arizona City, Pinal County, Arizona, United States 70.8 km SudEst direzione 151° da Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 104.1 km NordOvest direzione 316° da Tucson, Pima County, Arizona, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-29 22:02:44 UTC (40d 4h3m fa) 2025-10-29 15:02:44 MST orario locale a Casa Grande, United States [?] | |||
| Ultimo percorso: | KC7MG>CQ via DP0SNX*,qAR,KA9GAP-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Bollettini: |
|