Commento: | -WX3in1Plus2.0 U=13.2V |
---|---|
Località: | 38°28.35' N 101°45.16' W - locatore DM98CL93QJ - mostra mappa 306.7 m Nord direzione 0° da Tribune, Greeley County, Kansas, United States [?] 34.3 km Ovest direzione 269° da Leoti, Wichita County, Kansas, United States 87.0 km NordEst direzione 60° da Lamar, Prowers County, Colorado, United States 94.9 km NordOvest direzione 306° da Garden City, Finney County, Kansas, United States |
Ultima localita': | 2025-05-20 02:39:27 UTC (9m34s fa) 2025-05-19 20:39:27 MDT orario locale a Tribune, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo percorso: | KD0EZS-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,KD0EZS |
Numero posizioni memorizzate: | 3 |
Altri SSID: | KD0EZS-11 |
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 21 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-20 02:48:54 UTC (7s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 110 km (Aggiornato alle: 2025-05-20 02:15:45 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 9507 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 12056 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|