Commento: | 146.520MHz 2009 Hyundai Santa Fe Micro-RV Conversion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 32°47.70' N 97°24.44' W - locatore EM12HT10CT - mostra mappa 2.3 km NordOvest direzione 329° da River Oaks, Tarrant County, Texas, United States [?] 11.2 km NordOvest direzione 314° da Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States 56.1 km Ovest direzione 272° da Dallas, Dallas County, Texas, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-02-15 19:35:04 UTC (3d 6h44m fa) 2025-02-15 13:35:04 CST orario locale a River Oaks, United States [?] | ||||||
Corso: | 360° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo percorso: | KD5FPA-9>APDW17 via WIDE2-2,qAR,N8HRV-10 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2138 | ||||||
Altri SSID: | KD5FPA KD5FPA-5 KD5FPA-10 KD5FPA KD5FPA-12 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|