| Commento: | APRS-IS for Win32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EM26ca/l APRSISCE/32 | |||||||||
| Località: | 36°01.06' N 95°47.43' W - locatore EM26CA54DF - mostra mappa 3.9 km Sud direzione 180° da Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 11.8 km NordEst direzione 45° da Bixby, Tulsa County, Oklahoma, United States 23.7 km SudEst direzione 130° da Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-04 04:19:27 UTC (3d 22h12m fa) 2025-12-03 22:19:27 CST orario locale a Broken Arrow, United States [?] | |||||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo percorso: | KD5NJR-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
| Altri SSID: | KD5NJR KD5NJR-9 | |||||||||
| Bollettini: |
|