Commento: | winlink aposms apmail | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | En route | |||
Località: | 38°46.47' N 77°51.77' W - locatore FM18BS65LV - mostra mappa 10.0 km Sud direzione 183° da Marshall, Fauquier County, Virginia, United States [?] 11.7 km Ovest direzione 274° da New Baltimore, Fauquier County, Virginia, United States 72.8 km Ovest direzione 260° da Washington, D. C., Washington, D.C., United States 122.2 km SudOvest direzione 242° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-23 19:40:18 UTC (16d 6h10m fa) 2025-02-23 14:40:18 EST orario locale a Marshall, United States [?] | |||
Altitudine: | 157 m | |||
Corso: | 0° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ultimo percorso: | KD6AKC-9>SX4V4W via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4VA-13 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 33024 | |||
Altri SSID: | KD6AKC KD6AKC-7 KD6AKC-2 KD6AKC-1 KD6AKC-5 | |||
Bollettini: |
|