Commento: | Monitoring 2M Calling & 444.700MHz |
---|---|
Località: | 40°46.07' N 72°50.93' W - locatore FN30NS84DG - mostra mappa 3.9 km Sud direzione 190° da Mastic, Suffolk County, New York, United States [?] 4.1 km SudEst direzione 157° da Shirley, Suffolk County, New York, United States 93.6 km Est direzione 82° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 97.6 km Est direzione 86° da New York City, New York, United States |
Ultima localita': | 2025-05-21 02:41:43 UTC (1m29s fa) 2025-05-20 22:41:43 EDT orario locale a Mastic, United States [?] |
Ultimo percorso: | KE2DKX-9>APN000 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA |
Numero posizioni memorizzate: | 1909 |
Altri SSID: | KE2DKX-7 KE2DKX KE2DKX-8 KE2DKX-3 KE2DKX-1 KE2DKX-2 KE2DKX-10 |
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-19 17:29:59 UTC (1d 9h13m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 21 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 122 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|