| Commento: | Rec only atm | 
|---|---|
| Località: | 40°13.09' N 74°37.67' W - locatore FN20QF42PI - mostra mappa 2.4 km SudEst direzione 115° da Hamilton Square, Mercer County, New Jersey, United States [?] 5.4 km SudEst direzione 113° da Mercerville, Mercer County, New Jersey, United States 74.8 km SudOvest direzione 230° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 76.2 km SudOvest direzione 224° da New York City, New York, United States | 
| Ultima localita': | 2025-10-18 01:51:12 UTC (13d 15h41m fa) 2025-10-17 21:51:12 EDT orario locale a Hamilton Square, United States [?] | 
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | 
| Ultimo percorso: | KE2FLG-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2NALA | 
| Numero posizioni memorizzate: | 4 | 
| Altri SSID: | KE2FLG-10 KE2FLG-9 KE2FLG KE2FLG-7 | 
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | 
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-18 00:18:20 UTC (13d 17h14m fa) | 
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 48 Sul path radio | 
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 48 – mostra mappa | 
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC | 
|---|