| Commento: | Greenville , Pa | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | 146.445 + 1 meg T186.2 Net 8PM SUNDAY SVARC | |||
| Località: | 41°22.83' N 80°24.79' W - locatore EN91TJ01KH - mostra mappa 3.2 km SudOvest direzione 215° da Greenville, Mercer County, Pennsylvania, United States [?] 4.2 km Nord direzione 338° da Reynolds Heights, Mercer County, Pennsylvania, United States 107.6 km Est direzione 97° da Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States 110.2 km Nord direzione 342° da Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-18 00:25:43 UTC (19d 1h44m fa) 2025-12-17 19:25:43 EST orario locale a Greenville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KE3JP-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
| Altri SSID: | KE3JP-4 KE3JP-10 KE3JP-6 KE3JP KE3JP-3 KE3JP-2 KE3JP-Y | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-12 19:53:19 UTC (24d 6h17m fa) | |||
| Bollettini: |
|