| Commento: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | 146.445 + 1 meg T186.2 Net 8PM SUNDAY SVARC | |||
| Località: | 41°22.83' N 80°24.79' W - locatore EN91TJ01KH - mostra mappa 3.2 km SudOvest direzione 215° da Greenville, Mercer County, Pennsylvania, United States [?] 4.2 km Nord direzione 338° da Reynolds Heights, Mercer County, Pennsylvania, United States 107.6 km Est direzione 97° da Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States 110.2 km Nord direzione 342° da Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-09 00:03:25 UTC (3h58m fa) 2025-12-08 19:03:25 EST orario locale a Greenville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KE3JP-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
| Altri SSID: | KE3JP-4 KE3JP-2 KE3JP KE3JP-Y KE3JP-3 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 14 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 20:26:26 UTC (7h35m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 65 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 47 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|