| Commento: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Località: | 47°42.65' N 116°45.76' W - locatore DN17OR80LO - mostra mappa 2.2 km Sud direzione 165° da Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Nord direzione 20° da Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Est direzione 83° da Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Est direzione 83° da Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-24 05:57:53 UTC (10m52s fa) 2026-01-23 21:57:53 PST orario locale a Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 38604 | |||
| Temi e oggetti originati: | NWS-ID | |||
| Altri SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 41 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-24 06:08:39 UTC (6s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 60 km (Aggiornato alle: 2026-01-24 05:07:07 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 8472 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 14289 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|