| Commento: | https://www.cocorahs.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | !4307.43N/07518.09 | |||
| Località: | 43°07.43' N 75°18.09' W - locatore FN23IC39TR - mostra mappa 831.2 m Ovest direzione 284° da Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord direzione 338° da New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est direzione 83° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Ovest direzione 288° da Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-20 10:18:08 UTC (9m3s fa) 2026-01-20 05:18:08 EST orario locale a Whitesboro, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (68d 12h fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 42 | |||
| Altri SSID: | KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-6 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-20 05:55:32 UTC (4h31m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1005 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 8533 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|