Commento: | Monitoring 147.240 and 147.150 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | 73 from Daytona Beach! | |||
Località: | 29°14.86' N 81°01.20' W - locatore EL99LF79OK - mostra mappa 1.8 km Est direzione 75° da Holly Hill, Volusia County, Florida, United States [?] 4.1 km Nord direzione 4° da Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States 45.3 km NordEst direzione 31° da Deltona, Volusia County, Florida, United States 86.2 km NordEst direzione 24° da Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Ultima localita': | 2025-10-22 02:59:05 UTC (1d 2h57m fa) 2025-10-21 22:59:05 EDT orario locale a Holly Hill, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KG4WKX-8>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | 147.150+ CSMS DAVIDMS DELANDHS GALAXYMS UNIVHS VCFAIRGR | |||
Altri SSID: | KG4WKX-9 KG4WKX-2 KG4WKX-DB KG4WKX-4 KG4WKX-VN KG4WKX-SP KG4WKX-11 KG4WKX-6 KG4WKX-6 KG4WKX-4 KG4WKX-4 KG4WKX KG4WKX-WX KG4WKX-4 | |||
Bollettini: |
|