| Commento: | PinPoint v2.1 Kapolei Oahu HI | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 21°20.50' N 158°03.87' W - locatore BL01XI22GA - mostra mappa 2.5 km Ovest direzione 260° da ‘Ewa Villages, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.5 km Ovest direzione 265° da ‘Ewa Gentry, Honolulu County, Hawaii, United States 11.3 km SudOvest direzione 237° da Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States 21.7 km Ovest direzione 280° da Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-04 06:50:34 UTC (4d 53m fa) 2025-12-03 20:50:34 HST orario locale a ‘Ewa Villages, United States [?] | |||
| Altitudine: | 30 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KH6OWL-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2929 | |||
| Altri SSID: | KH6OWL-1 KH6OWL KH6OWL-7 | |||
| Bollettini: |
|