| Ultimo rapporto: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 21°24.67' N 157°46.41' W - locatore BL11CJ78EP - mostra mappa 3.2 km Est direzione 104° da Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.4 km SudEst direzione 120° da He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km NordEst direzione 37° da Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km Est direzione 86° da Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-02-08 08:18:37 UTC (1d 47m fa) 2026-02-07 22:18:37 HST orario locale a Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Altitudine: | 27 m | |||
| Velocità: | 42 km/h | |||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Ultimo percorso: | KH7EH-12>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,KH7EH-2 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1602 | |||
| Altri SSID: | KH7EH-15 KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|