Commento: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 32°43.73' N 81°44.30' W - locatore EM92DR14JW - mostra mappa 9.8 km Ovest direzione 256° da Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km SudEst direzione 113° da Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km Sud direzione 165° da Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km NordOvest direzione 320° da Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-04-13 09:49:22 UTC (63d 4h56m fa) 2025-04-13 05:49:22 EDT orario locale a Sylvania, United States [?] | |||
Dispositivo: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
Altri SSID: | KI4AMD-13 KI4AMD-10 KI4AMD-7 KI4AMD-1 | |||
Bollettini: |
|