| Commento: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Località: | 34°33.36' N 92°35.68' W - locatore EM34QN83PK - mostra mappa 1.2 km SudOvest direzione 217° da Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km NordEst direzione 32° da Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km SudOvest direzione 233° da Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km SudOvest direzione 232° da North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-16 21:59:29 UTC (1d 1h10m fa) 2025-11-16 15:59:29 CST orario locale a Benton, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KD0LEG-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 34 | |||
| Altri SSID: | KJ5FA-10 KJ5FA-2 KJ5FA-9 KJ5FA-4 KJ5FA KJ5FA-7 KJ5FA-3 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|