| Commento: | KJ5GVQ PACKET RADIO | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°35.39' N 96°53.09' W - locatore EM15NO31TN - mostra mappa 9.7 km Nord direzione 10° da Meeker, Lincoln County, Oklahoma, United States [?] 12.4 km Sud direzione 182° da Chandler, Lincoln County, Oklahoma, United States 58.7 km Est direzione 76° da Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States 101.9 km SudOvest direzione 232° da Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-22 00:48:21 UTC (12h48m fa) 2025-12-21 18:48:21 CST orario locale a Meeker, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KJ5GVQ>APIN21 via K5LUO-1*,WIDE2-1,qAR,W5GDL-5 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|