| Commento: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 29°36.05' N 90°37.60' W - locatore EL49QO44TE - mostra mappa 9.5 km SudOvest direzione 235° da Lockport Heights, Lafourche Parish, Louisiana, United States [?] 12.2 km SudOvest direzione 219° da Mathews, Lafourche Parish, Louisiana, United States 66.2 km SudOvest direzione 234° da New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km SudEst direzione 152° da Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-26 23:51:19 UTC (16d 10h45m fa) 2025-11-26 17:51:19 CST orario locale a Lockport Heights, United States [?] | |||
| Altitudine: | 4 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KJ5HTB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KK5CM-3 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 14 | |||
| Altri SSID: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-1 KJ5HTB-7 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-26 19:36:20 UTC (261d 15h fa) | |||
| Bollettini: |
|