Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 35°00.77' N 85°48.45' W - locatore EM75CA33CB - mostra mappa 9.4 km Ovest direzione 270° da South Pittsburg, Marion County, Tennessee, United States [?] 11.2 km NordOvest direzione 311° da Bridgeport, Jackson County, Alabama, United States 45.4 km Ovest direzione 266° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 77.6 km NordEst direzione 66° da Huntsville, Madison County, Alabama, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-02 18:10:51 UTC (13d 13h49m fa) 2025-05-02 13:10:51 CDT orario locale a South Pittsburg, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KK4LTK-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,KR4CZJ-7 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 19 | |||
Altri SSID: | KK4LTK-9 KK4LTK KK4LTK-13 KK4LTK KK4LTK-1 KK4LTK-7 KK4LTK-5 KK4LTK | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|