Commento: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Località: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locatore BP41XD98KG - mostra mappa 8.6 km SudOvest direzione 221° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sud direzione 184° da Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km SudOvest direzione 209° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-03-11 01:04:31 UTC (1m57s fa) 2025-03-10 17:04:31 AKDT orario locale a Anchorage, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo percorso: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1941 | |||||||||
Altri SSID: | KL7AA KL7AA-10 KL7AA-5 | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (210d 25m fa) | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|