| Commento: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Località: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locatore BP41XD98KG - mostra mappa 8.6 km SudOvest direzione 221° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sud direzione 184° da Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km SudOvest direzione 209° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-16 14:31:13 UTC (1m25s fa) 2026-01-16 05:31:13 AKST orario locale a Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Ultima telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (297d 9h50m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo percorso: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1941 | |||||||||
| Altri SSID: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|