Commento: | 146.520MHz Toff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | |||||||||
Ultimo rapporto: | APRSISCE/32 | |||||||||
Località: | 61°11.77' N 149°56.35' W - locatore BP51AE77HB - mostra mappa 3.2 km SudOvest direzione 221° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 36.1 km Sud direzione 179° da Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 39.5 km SudOvest direzione 207° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2023-03-30 03:45:05 UTC (1d 11h43m fa) 2023-03-29 19:45:05 AKDT orario locale a Anchorage, United States [?] | |||||||||
Altitudine: | 18 m | |||||||||
Corso: | 0° | |||||||||
Velocità: | 0 km/h | |||||||||
Ultima telemetria: | 2023-03-30 04:02:44 UTC (1d 11h25m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||||||||
Ultimo percorso: | KL7MM>V1QQWW via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 555 | |||||||||
Altri SSID: | KL7MM-9 KL7MM-1 KL7MM-7 | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2023-03: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2023-03-16 03:52:00 UTC (15d 11h36m fa) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4 Sul path radio | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 16 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|