| Commento: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°54.46' N 86°21.61' W - locatore EM65TV67SU - mostra mappa 7.4 km Nord direzione 21° da Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km SudEst direzione 120° da Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km SudEst direzione 127° da Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km NordOvest direzione 316° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-02 20:27:34 UTC (4d 19h23m fa) 2026-01-02 14:27:34 CST orario locale a Murfreesboro, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo percorso: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 247 | |||
| Temi e oggetti originati: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | |||
| Altri SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK-8 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (212d 18h3m fa) | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|