| Commento: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 44°52.53' N 93°27.25' W - locatore EN34GV50LC - mostra mappa 2.7 km NordEst direzione 30° da Eden Prairie, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 6.2 km Est direzione 76° da Chanhassen, Carver County, Minnesota, United States 18.9 km SudOvest direzione 232° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 29.4 km Ovest direzione 255° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-27 22:26:03 UTC (7d 7h36m fa) 2026-01-27 16:26:03 CST orario locale a Eden Prairie, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KM5NAZ>APIN21 via W0PZT-1*,WIDE1*,K0FO-3*,WIDE2*,qAR,K1LEO-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Bollettini: |
|